27MG超声波测厚仪的标准配置带有经济实用的D7910双晶探头,用户使用这款探头可以完成很多基本腐蚀应用的测厚操作。Olympus还备有种类齐全的双晶探头系列产品,可以对薄、厚的材料,或小直径管件进行测量。与27MG兼容的Olympus探头带有自动探头识别功能,可通过自动调用默认V声程校正的方式,优化探头的性能。
Olympus奥林巴斯27MG超声波测厚仪技术规格:
测量 | 双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔。 |
厚度范围 | 0.50 mm ~635 mm(0.020 in.~25.0 in.)取决于材料、探头类型、表面条件和温度。 | |
材料声速范围 | 0.508 mm/μs ~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) | |
分辨率(可选择) | 低:0.1 mm(0.01 in.)标准:0.01 mm.(0.001 in.) | |
探头频率范围 | 2.25 MHz ~10 MHz(–3 dB) | |
一般规格 | 操作温度范围 | -10 °C ~50 °C(14 °F~122 °F) |
键盘 | 密封、以色彩区分功能的键盘,带有触感及声音反馈 | |
机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳,机壳上的接口密封。设计符合IP65。 | |
外型尺寸(宽 x高x厚) | 84.0 mm x 152.4 mm x 39.6 mm(3.31 in. x 6.0 in. x 1.56 in.) | |
重量 | 340 g(12 oz) | |
电源供应 | 3节AA碱性电池 | |
电池工作时间 | 电池供电时间一般为150小时;如使用背光,可连续供电30个小时 | |
爆炸性气氛 | 可在国家防火协会规范(NFPA 70)500节I级2分段D组规定的爆炸性气氛环境中安全操作,并且通过了美军标准MIL-STD-810F 511.4程序1中规定的测试 | |
标准 | 设计符合EN15317标准 | |
报警模式 | 可编程高/低报警设定点,带有声音和视觉指示器 | |
显示 | 显示保持/空白模式 | 测量后显示保持或空白的屏显模式 |
背光 | 场致发光显示,可以选择“开启"或者“自动开启" | |
接收器带宽 | 1 MHz ~18 MHz(–3 dB) | |
公制/英制模式 | 公制或英制单位 | |
显示语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、俄语、波兰语和瑞典语 |
标准配置
27MG数字式超声测厚仪
双晶探头
AA碱性电池
试块和耦合剂
便携箱
手腕带
用户手册,存于CD盘上
简易入门说明书