产品时间:2024-07-02
日本KETT膜厚计LE-373涂层测厚仪LZ-373,LZ-990 LE-373 LH-373 LZ-373 LE-200J LH-200J LZ-200J仪器采用电磁式和涡流两种测厚方法,可无损的测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆层的厚度(如铝、铬、珐琅、橡胶、油漆等)。
日本KETT膜厚计LE-373涂层测厚仪LZ-373
本仪器采用电磁式和涡流两种测厚方法,可无损的测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆层的厚度(如铝、铬、珐琅、橡胶、油漆等)。
型号 | LE-373 | |||||||
测定方法 | 电磁式 | |||||||
测定对象 | 磁性金属基体上的非磁性涂镀层 | |||||||
测定范围 | 0-2500µm | |||||||
测定精度 | <50µm±1µm , 50µm-1000µm±2% , 1000µm-2000µm±3% | |||||||
分辨率 | <100µm为0.1µm , >100µm为1µm | |||||||
记忆数据 | 大约3000个 | |||||||
附加功能 | 1.程序选择 2.基体修正 3.数据删除 4.数据统计 5.设定上下限6.数据统计 (测定次数 最大值 最小值 标准偏差) 7.语言选择(中、英、日、韩)8.日期时间 9.自动关机设定 10.背景灯光选择 11.背景灯光的时间设定 12.单位 13.数据输出 | |||||||
测头 | 点触式(LEP-J) | |||||||
显示方式 | 数字LCD显示(背光灯可自行选择开关) | |||||||
数据输出 | 电脑输出(USB或者RS-232C)或者连接打印机 | |||||||
电源 | 4节1.5V碱性电池 | |||||||
存储通道 | 有50个通道可供选择 | |||||||
尺寸重量 | 75(W)×145(D)×31(H)mm , 0.34Kg | |||||||
标准配置 | 基体 / 标准片 / 4节碱性电池 / 测头 / 皮套 | |||||||
可选配置 | 数据管理软件(LDL-03) / 不同厚度的标准片 / 打印机VZ-330 |
日本KETT膜厚计LE-373涂层测厚仪LZ-373