产品时间:2024-07-03
电磁测器探伤仪特斯拉计TGX-1000厂家价格上海遂欧仪器有限公司GV-400/GP300,可以测量DC,AC(峰值/有效值)可从微磁场0.01 mT测量,峰值保持功能·内置比较器功能,探头更换期间无需校准机身,包括USB通信演示软件(CD-ROM)。
电磁测器探伤仪特斯拉计TGX-1000厂家价格上海遂欧仪器有限公司GV-400/GP300
对应于测量磁场的形状和方向
的探针和测量仪器的提议
卧式(横向)
应用·模型 | 规范 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGX-1000 | UHS | 形状 | w ^ | T(最大) | 大号 | 元素有效面积 | 温度系数 | 工作温度 |
50102T | 50102 U. | FLEX | 3 | 0.35 | 三十 | 约0.11×0.11 | -0.05%/℃或更低 | 0至40°C |
50103T | 50103 U. | 刚性 | 3 | 0.8 | 40 | ↑ | ↑ | ↑ |
50105T | 50105 U. | 刚性 | 1.5 | 0.9 | 40 | ↑ | ↑ | ↑ |
垂直型(AXLE)
应用·模型 | 规范 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGX-1000 | UHS | 形状 | φ | 大号 | 元素有效面积 | 温度系数 | 工作温度 |
50112T | 50112 U. | 刚性 | 2 | 75 | 约0.11×0.11 | 0.05%/℃以下 | 0至40°C |
50113T | 50113 U. | 刚性 | 2.5 | 75 | ↑ | ↑ | ↑ |
电磁测器探伤仪特斯拉计TGX-1000厂家价格上海遂欧仪器有限公司
使用特斯拉计(高斯计)的传感器,在使用类型类型和搜索线圈使用霍尔元件,利用霍尔元件,用于测量剩余磁化强度量和钢的磁体,所述来电显示磁时使用搜索线圈进行脉冲磁场测量。
目录
下载
对应于测量磁场的形状和方向
的探针和测量仪器的提议
申请 | 规范 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 探头类型 | 形状 | 元素有效面积 | 温度系数 | 工作温度 |
GV-400T | PA-400T | 水平型RIGID | 约0.05×0.05 | 0.05%/℃以下 | 0至40°C |
GV-400A | PA-400A | 垂直型RIGID | ↑ | ↑ | ↑ |
模型 | TGX-1000 | GV-400 |
---|---|---|
测量项目 | 直流,交流(RMS / PEAK) | 直流,交流(RMS) |
测量范围 | 0.01 mT至9.999 T. | 0.01 mT至1.999 T |
测量范围 | 99.99 mT,999.9 mT,9.999 T. | DC:3个范围AC:2个范围 |
决议 | 0.01 mT(0.1高斯) | 0.01 mT(0.1高斯) |
准确性 | DC:±1% AC:±2%[50/60 Hz] | DC:±3% AC:±5%[300 Hz] |
功能 | 自动归零功能 峰值保持功能 比较器功能 | 峰值保持功能 探头自动校准功能 极性检测电池电量指示 自动关机 |
二手探针 | 卧式:50102 T,50103 T,50105 T 立式:50112 T,50113 T. | 卧式:PA-400T 立式:PA-400A |
工作温度范围(°C) | 0到50 | 0到40 |
模拟输出 | ±4(V)/ FS | - |
通讯接口 | USB | - |
电源输入 尺寸(mm) | AC 85至250(V)0.3(A) W 210×D 230×H 60 | AAA镍氢充电电池(1.2 V×2) W 65×D 20×H 115 |
重量(kg) | 3 | 约0.11 [电池负载时] |
MIZ-28热交换器管涡流检测探伤仪ZETEC 英国SONATEST PRISMA超声波探伤仪
MIZ-21C经济型手持式涡流检测探伤仪ZETEC 超声波测厚仪MMX6/MMX6DL上海遂欧仪器
TOPAZ 16超声波检测探伤仪ZETEC总代理 EPOCH 650--进口超声波探伤仪缺陷检测配套探头铸锻钢件
DEUTROPULS便携式磁扼磁粉探伤仪遂欧仪器 NT6108--α、β、γ(X) 射线检测仪表面污染仪 参数
DM5E--KK美国GE超声波腐蚀管道高温测厚仪 USN60--美国GE德国KK焊缝锻铸件金属管超声波探伤仪
NT6101--核辐射探测器检测仪х、γ辐射剂量率仪厂家 USMgo+--德国KK原装焊缝锻铸件管道金属超声波探伤仪