产品时间:2024-07-03
美国metone HHPC 2+尘埃粒子计数器,HHPC2+可同时测量2个粒径,固定0.5um可选:1.0um /2.0um/5.0um ,内部:7.4V 2600mA可充电锂电池,外部:100-240V 50-60Hz,1.0A输入,输出:12V 2.5A直流电源适配器
美国metone HHPC 2+尘埃粒子计数器 参数
部件编号 | 2089310-03 (2 通道) |
颗粒粒径范围 | 0.5um - 5um 按ISO 14644-1 (FS 209E) 工业标准 |
通道个数 | 2 |
重量 | 非常轻便,仅有1.5lbs,适用于舒适的手持式应用 |
流速 | 2.83 lpm.遵循 ISO 14644-1 5级规范,1分钟采集 0.3um 样品 |
支持USB接口 | 通过USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。无需设备驱动或软件 |
以太网支持 | 通过常见网络浏览器,如Windows IE,Safari和Firefox访问颗粒数据 |
显示 | 3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看直观的图标,从而方便导航 |
显示配置 | 超大字体显示,用户可选择通道的尺寸 |
显示数据模式 | 传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数值进行存档 |
机箱材质 | 高强度的聚碳酸酯ABS材质,非常耐用 |
尺寸 | 10.7" x 3.9" x 2.1",波状形状,便于进行单手操作 |
电池的使用寿命 | 典型的型号,通常会超过10小时,最短连续运行5.5小时 |
数据存储 | 以存储10,000个记录以满足大多数应用场合 |
计数效率 | 在0.5μm时为50%;当颗粒物大于0.75μm时,为100%(根据ISO21501) |
零计数等级 | 1个/ 5分钟(根据JIS B9921) |
浓度限值 | 符合损失为10%时,为4,000,000/ft3(符合ISO21501) |
计数模式 | 原始计数值,N/ft3,N/m3,N/L,累计模式或差分模式 |
安全性 | 管理员密码控制(可选) |
UI 语言 | 英语和日语 |
警报 | 用户自定义:计数 |
电池充电 | 3.5 小时 |
运行环境 | 50℉~104℉(10℃~40℃)/最高可达95%,无冷凝 |
存储环境 | 14°F~122°F(-10°C~50°C)/最高可达98%,无冷凝 |
美国metone HHPC 2+尘埃粒子计数器
相关产品