产品时间:2024-07-03
UPAD X400超声波测厚仪 测量范围:脉冲模式:0.75-500mm,回波模式: 涂层为1-2mm 涂层下2-25mm,声速:1000~9999m/s,Preset 5 commonly used material velocity,检测分辨率:0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm)
UPAD X400超声波测厚仪
超声波测厚仪X系列
Ø 穿越涂层侧厚
Ø 无需标准试块,探头零点自动校准
Ø U盘存储,即插即用
Ø 10万个厚度值超大容量数据储存
Ø 探头连接状态指示/耦合状态判断
Ø 超长待机:200小时,摆脱频换电池烦恼
Ø 探头连接状态指示/耦合状态判断
Ø 测值准确:0.1/0.01mm分辨率
工作原理 | 超声波(脉冲回波/回波-回波) |
测量范围 | 脉冲模式:0.75-500mm 回波模式: 涂层为1-2mm 涂层下2-25mm |
声速 | 1000~9999m/s,Preset 5 commonly used material velocity |
检测分辨率 | 0.1mm(> 100mm)/0.01mm(<100mm) |
指示符 | ±(0.5%H+0.01)mm |
V声程修正 | 自动 |
外观尺寸 | 165*82*30mm |
重量 | 250g(包括电池) |
增益 | 高/低/自动 |
测量刷新频率 | 单点测量时5次/秒、扫描模式25次/秒 |
数据统计 | 在线统计:最大、最小、标准偏差 文件统计:最大/小值、均值、均方差 |
测值显示 | 3个定制的测值显示区,可选择在线统计值或声速 |
UPAD X400超声波测厚仪标准配置
No. | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1 |
2 | 探头线 | 1 |
3 | 工具箱 | 1 |
4 | 探头 | 1 |
5 | 操作手册 | 1 |
选配
DA408S(2MHz,φ22mm) DA312S(7MHz,φ6mm) HT400S(耐高温,5MHz,φ14mm)