产品时间:2024-07-03
UFD-X6彩屏数字超声波探伤仪,通用型彩屏数字超声探伤仪UFD-X6焊缝孔洞裂缝缺陷探伤仪
UFD-X6彩屏数字超声波探伤仪
标配 | |||
主机 直/斜探头 探头线 充电器 电池 | 1台 2只 1条 1个 1组 | 说明书 包装箱 耦合剂 | 1本 1个 1瓶 |
测量范围:1.0~12000mm
示值精度:0.01mm(<100mm) 1mm(>100mm)
储存与接口:U盘储存
持续工作时间:可连续工作10小时以上
仪器净重量:1.9Kg(包括电池组)
产品毛重量(运输):
产品可选色:黑色
产品外形尺寸:1.9Kg(包括电池组)
性能指标 | UFD-X6彩屏数字超声波探伤仪 |
检测范围 | 1.0~12000mm |
检测分辨率 | 0.01mm(<100mm) 1mm(>100mm) |
声速 | 500~20000m/s 20个固定声速 |
显示延迟 | -20~3400us 分辨力: 0.1us |
探头延迟 | 0~99us 分辨力: 0.01us |
自动校准 | 通过两个已知参考回波自动校准声速和探头延迟 |
线性误差 | 水平 ≤0.1% 垂直 ≤3% |
动态范围 | ≥36dB |
灵敏度余量 | ≥64dB 200mmФ2平底孔 |
外型尺寸 | 240×180×50mm |
重量 | 1.9Kg(包括电池组) |
工作环境 | 温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90% |
发射脉冲 |
|
激励脉冲 | 负尖脉冲,能量高/低可调 |
发射重复频率 | 脉冲发射重复频率PRF连续可调 |
阻尼匹配 | 50/150/400Ω |
标配 | |||
主机 直/斜探头 探头线 充电器 电池 | 1台 2只 1条 1个 1组 | 说明书 包装箱 耦合剂 | 1本 1个 1瓶 |
选配 |
|
界面闸门 | 用于水浸等有中间介质情况探伤 |
打印机 | TP串行打印机,可直接打印拷屏/波形/厚度三种数据报告 |
超大容量电池 | 可连续工作20小时以上 |
通讯 | USB |