产品时间:2024-07-03
SO-5190手持式智能粉尘测试仪,测量范围:0.01-50、100、1000 mg/m3;10-10000、100000mg/m3,重复性误差:0.2%测量精度:±2%检测灵敏度:±0.01mg/m3 测定时间:1秒粒度范围:0.1-100u m工作温度:-10-60℃通信输出: RS232/485 模拟输出:0/4~20 mA 总重量:1.5Kg
SO-5190手持式智能粉尘测试仪
特点:
应用:
适用于工矿企业劳动部门防尘监测
面粉车间,意大利粉车间环境检测
煤粉生产车间安全检测
仪器功能:
SO-5190手持式智能粉尘测试仪技术指标:
测定原理 | 光学漫散光式相对质量浓度测定 |
测定对象 | 大气环境各类浮游粉尘, 工业粉尘 |
测试方法 | 扩散式 |
检测灵敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
测定范围 | 0.01-100,1000,10000,50000mg/m3; 或根据客户得要求定制 |
测定时间 | 1s. 专业规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足 |
测定精度 | ±2%(相对校正用粒子) |
显示器 | 16x2 LCD液晶 |
环境温度 | 0-70℃ |
电源 | 9V充电电池或DC9V电源 |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 传感器:D24x360 mm;传感器长度可定制 |
总重量 | 0.7kg |
技术参数:
型号 | 应用 | 基本功能 |
|
手持式粉尘测试仪 | 管道或排风设备、 环境大气检测; | 测量范围:0.01-50、100、1000 mg/m3;10-10000、100000mg/m3; |
|
重复性误差:0.2% | |||
测量精度:±2% | |||
检测灵敏度:±0.01mg/m3 | |||
测定时间:1秒 | |||
粒度范围:0.1-100u m | |||
工作温度:-10-60℃ | |||
通信输出: RS232/485 | |||
模拟输出:0/4~20 mA | |||
总重量:1.5Kg |