产品时间:2024-07-03
SmarTestFN2.6智能测厚仪/SmarTestF2.6智能测厚仪·App 应用程序用于评估各种测量数据,并以CSV文件形式存储和传输。·高容量的电池并配有电量报警显示,可以连续操作8小时左右。·应用程序可以自动更新。
SmarTestFN2.6智能测厚仪
简介
德国EPK公司研制的SmarTest采用无线SIDSP®处理技术结合精密测量和现代无线技术抵抗干扰的优势,
将智能手机和平板电脑作为媒介,以SmarTest App应用程序做为一个评估装置,从而可替代传统的涂层测
厚仪为客户提供了一个解决方案。另外,SmarTest可以同任何采用SIDSP®处理技术的MiniTest700
系列一起使用。从而满足不同领域测试要求的需要。
特征
·App 应用程序用于评估各种测量数据,并以CSV文件形式存储和传输。
·高容量的电池并配有电量报警显示,可以连续操作8小时左右。
·应用程序可以自动更新。
SmarTestFN2.6智能测厚仪技术参数
SmarTestF2.6 | SmarTestFN2.6 | |
测量范围 | F量程:0--2.6mm | F量程:0--2.3mm/N量程:0--1.3mm |
测量方法 | 磁感应 | 磁感应/电涡流 |
信号处理 | 32位数字信号处理(SIDSP) | 32位数字信号处理(SIDSP) |
精度 | ±(1 μm+0.75 % 读值) | ±(1 μm+0.75 % 读值) |
重复性 | ±(0.5 μm+0.5 % 读值) | ±(0.5 μm+0.5 % 读值) |
低端分辨率 | 0.05μm | 0.05μm |
最小曲率半径凸 | 1.5mm | 1.5mm |
最小曲率半径凹 | 7.5mm | 7.5mm |
最小测量面积 | Φ 5 mm | Φ 5 mm |
最小的基地厚度 | 0.3mm | 0.3mm/40μm |
接口 | 蓝牙4.0,智能蓝牙在10米范围内使用,微型USB充电连接器和电源、数据接口 | |
工作温度范围 | -10℃ ------+60℃ | |
储存温度范围 | -20℃ ------+70℃ | |
电源 | LiFePO4电池,连续工作时间约8小时 | |
标准 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,ASTM B 244,B 499,D7091,E 376 | |
尺寸/重量 | Φ 16*125mm/60g | |
操作系统 | App应用程序功能 Android 4.1 | |
测量单位 | Metric/mils可切换 | |
校准程序 | 原厂校准/0点校准/2点校准 | |
统计 | 测量数值,最小值,最大值,标准偏差,平均值 | |
数据储存 | 以CSV文件格式储存测量值 |
标准配置:
仪器、校准片、零校准板、USB充电器和USB线、操作手册和证书、仪器盒子。