产品时间:2024-07-03
日本A&D公司AD-3253/3253B超声测厚仪利用超声脉冲发射的原理测厚,用于金属、塑料等不同材料的测厚和腐蚀检查的测厚AD-3253B超声波测厚仪
AD-3253B超声波测厚仪
超声波测厚仪 AD-3253/3253B商品简介:
日本A&D公司AD-3253/3253B超声测厚仪利用超声脉冲发射的原理测厚,用于金属、塑料等不同材料的测厚和腐蚀检查的测厚.
超声波测厚仪 AD-3253/3253B特点:
* 操作简单
* 大型液晶数显,显示厚度值和声速
* 能测定不同材料声速,并能存储声速
* 设计精密,体积小、重量轻
* 低电指示
* 英制/公制互换
* 自动关机
AD-3253B超声波测厚仪技术参数:
型号 | AD-3253超声波测厚仪 | AD-3253B超声波测厚仪 |
测量范围 | 2.0-200.0mm | 0.8-100.0mm |
测量精度 | 2.0-100mm时为±0.1mm±1.0% | 0.8-40mm时为±0.1mm±0.5% |
分辨率 | 0.1mm |
规格
测量方法 | 超声波脉冲反射 |
厚度单位 | 毫米或英寸 |
频率范围 | 5 MHz |
采样速率 | 4次/秒 |
厚度范围 | AD-3253B : 0.8 mm ~ 100.0 mm (0.035 inches ~ 4 inches) AD-3253 : 2.0 mm ~ 200.0 mm (0.08 inches ~ 8 inches) |
准确性 | AD-3253B : ±0.1 mm ±0.5% (厚度: > 0.8 mm < 40 mm) ±0.1 mm ±1.5% (厚度: < 100 mm) ±0.01 inches ±0.5% (厚度: > 0.035 inches < 1.57 inches) ±0.01 inches ±1.5% (厚度: < 4 inches) AD-3253 : ±0.1 mm ±1.0% (厚度: > 2 mm < 100 mm) |
重复性 | 0.1 mm (0.005 inches) 与样品表面情况有关 |
显示装置 | 液晶显示器 |
供应电源 | 一个AA干电池 |
电池寿命 | 正常使用寿命30小时.当需要更换时,低电池指示器显示.在低电池指示之后大约可使用一小时 |
操作温度 | 0°C ~ 50°C |
尺寸 | 68 mm (W)x 120 mm (H) x 27 mm (D) |
重量(约) | 180g |
AD-3253B超声波测厚仪