产品时间:2024-07-04
MikroTest S5 麦考特涂镀层测厚仪、MikroTest Ni50 麦考特电镀镍测厚仪、MikroTest S3 麦考特涂镀层测厚仪,德国EPK MikroTest S5涂镀层测厚仪,测厚范围为500~5000μm的机械涂镀层测厚仪
德国EPK MikroTest S5涂镀层测厚仪
型号 | 测量范围 | 读值精度 | 最小测量区直径 | 最小半径凸、凹mm | 基体最小厚度 | 最适合用于 |
MIKROTEST G 6 | 0-100μm | 1μm或5%读值 | 20mm | 5mm;25mm | 0.5mm | 钢、铁上电镀层、漆、搪瓷、塑料、橡胶层 |
MIKROTEST F 6 | 0-1000μm | 5μm或5%读值 | 30mm | 8mm;25mm | 0.5mm | |
MIKROTEST S3 6 | 0.2-3mm | 5%读值 | 30mm | 15mm;25mm | 1.0mm | |
MIKROTEST S5 6 | 0.5-5mm | 5%读值 | 50mm | 15mm;25mm | 1.0mm | |
MIKROTEST S10 6 | 2.5-10mm | 5%读值 | 50mm | 15mm;25mm | 2.0mm | |
MikroTest S20 6 | 7.5-20mm | 5%读值 | 100mm | 100mm;150mm | 7.0mm | |
MIKROTEST NIFE50 6 | 0-50μm | 2μm + 8%读值 | 20mm | 10mm;25mm | 0.5mm | 铁上电镀镍 |
MIKROTEST NI50 | 0-50um | 1μm或5%读值 | 15mm | 5mm;25mm | - | 非铁磁金属基体上电镀镍 |
MIKROTEST NI100 | 0-100um | 1μm或5%读值 | 15mm | 5mm;25mm |
德国EPK MikroTest S5涂镀层测厚仪
MikroTest s5*自动操作,在使用时具有无可比拟的特性:
1、自动测量,不会发生误操作
2、易于掌握并具有*精度
3、不用校准设定,检测简便
4、不需要电池或其它电源
5、自动显示读数
6、用无损测头,一点测定
7、金属铠装适合于室外频繁操作使用
8、抗机械冲击、酸及溶剂腐蚀
9、平衡装置消除地球吸引力影响,可在任意方向和管内测量