产品时间:2024-07-04
美国Metone 3423尘埃粒子计数器/空气颗粒计数仪(50L/Min), 大 浓 度 限 制 28.3L/min(1.0cfm): 在14,126,000颗 立 方 米 浓 度 时 低 于5%的 误 差(400,000颗/立 方 英 尺 )50L/min(1.77cfm): 在4,000,000颗 立 方 米 浓 度 时 低 于5%的 误 差(113,266颗/立 方 英 尺 )
美国Metone 3423尘埃粒子计数器
空气颗粒计数仪性能:
粒径通道尺寸(μm)3413和3423: 0.3~10.0μm之间,6通道
3415和3425:0.5~25.0μm之间,6通道
样品流速:3413和3415: 28.3L/min(1.0cfm)
3423和3425: 50L/min(1.77cfm)
数据储存:5000 个样品,可在显示面板滚动显示
光源采用激光二极管,MTTF(平均*时间)10年
数据打印:内置打印机或USB存储输出后打印
空气颗粒计数仪满足ISO21501标准规范
产品特点
·50L/min(1.0或1.77cfm)
·小精度0.3或0.5微米
·6个粒径通道
·1年整机保修,1年激光二极管保修,*的光学设计,更持久的使用寿命。
·支持热插拔交换电池,可使用7小时
·大屏幕TFT彩色显示,触摸屏控制
·不锈钢外壳,非污染源设计
·支持USB接口,数据导入附送的128MU中
·Port All Version 2软件符合制药行业21CFR Part 11
应用领域
·监测和验证洁净室、·测试过滤器、·追溯颗粒污染源、·规范验证、·在生产过程中污染管理。
粒径通道(µm): | 3423 : | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
3425: | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0μm | |
流量: | 50L/min | |
零点计数: | 符合JIS B9921标准。5分钟内少于1个或更少,95%置信度 | |
大浓度限制: | 50L/min(1.77cfm):在4,000,000颗立方米浓度时,低于5%的误差。(113,266颗立方英尺) | |
通讯: | 通过以太网、USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件 | |
计数效率: | 0.3μm是50%(3423),0.5μm是50%(3425) | |
光源: | 长寿命的激光二极管,MTTF(平均*时间)十年 | |
泵: | 真空泵,可连续使用 | |
计数显示: | 彩色1/4英尺VGATFT触摸屏 | |
大计数: | 可显示9,999,999 | |
取样时间: | 1秒到23小时59分59秒 | |
保持/延迟时间: | 0秒到23小时59分59秒 | |
计数报警: | 1到9,999,999个 | |
计数循环次数: | 当在自动模式时可达100次 | |
位置标签: | 0-999个输出 | |
零计数等级: | 1个/5分钟(根据JIS B9921) | |
歧管: | 支持2434 32-端口的多路采样系统 | |
数据储存: | 5000个样品,可在前面板滚动显示 | |
输出: | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1)、RS232RS485,802.11b/g无线,802.3以太网 | |
通讯协议: | Modbus TCP,Modbus RTU,串行的 | |
电池类型: | 可充放电,锂电池、可弹出,可热插拔交换的电池 | |
电池运行时间: | 28.3Lpm(1.0CFM)、50LPM(1.77CFM)6小时、100LPM(3.53CFM)3小时 | |
电池充电时间: | 6.75-10.小时 | |
电源: | 100-240V AC,50-60Hz | |
尺寸: | (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8) | |
重量(不含电池): | 7.35Kg(16.2lbs) | |
机箱材质: | 易于清洁的钝化不锈钢 | |
操作环境湿度: | 0℃-40℃(32°-104℉)10-90%相对湿度,无凝露 | |
储存环境湿度: | -40℃-50℃(-40°-122℉)0-98%相对湿度,无凝露 | |
质保期: | 整机1年,长寿命激光二极管1年 | |
随机附件: | 等动能探头(铝)、零点计数过滤器、PortAll Version2试用软件、闪存驱动器128M,电源线、喷嘴清洁刷、2卷打印纸、操作手册、1.27cfm(0.5″)内径Hytrel管 | |
可选购附件: | 相对湿度/湿度探头,闪丰驱动器,空气速度探头,锂电池等动力探头(不锈钢),电池充电器,过滤器扫描探头,非电子型 PortALL Version2软件,0.825cm(0.325″)1.27cfm(0.5″)内径Hytrel管(3423和3425)。 |
美国Metone 3423尘埃粒子计数器