产品时间:2024-07-05
PM1703MO-1B个人辐射检测仪及剂量计可在外部计算机设备上安装该软件,实现快速核素识别,分辨危险放射性核素。软件有两种操作模式:自动模式(初学者),专家模式。
PM1703MO-1B个人辐射检测仪及剂量计
优势:
仪器能够识别4类主要的核素:天然放射性物质,医用放射性核素,特殊核材料,工业放射性核素。上述所有的物质都会对公众造成潜在的威胁。依据客户的不同需求,可以选择核素库。一个仪器内部能够存储几个核素库。
此外,仪器可以联网,用户能够与远程控制中心进行数据交换,以便在初步筛选放射性核素做出准确判断。数据交换内容包括GPS定位,剂量率,累积能谱,时间,环境温度。
通过环境辐射检测系统NPNET® 3.0,用户能够获得剂量率、伽马能谱、探测及同位素识别,GPS定位等信息。
PM1703MO-1A | PM1703MO-1B | |
---|---|---|
探测器 伽马 中子 | CsI(Tl),GM | CsI(Tl),GM |
灵敏度 137Cs 241Am | 100 (s-1)/(μSv/h)(1.0 (s-1)/(μR/h)) 200 (s-1)/(μSv/h)(2.0 (s-1)/(μR/h)) | 100 (s-1)/(μSv/h)(1.0 (s-1)/(μR/h)) 200 (s-1)/(μSv/h)(2.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量范围 伽马 中子 | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV |
剂量率 伽马 中子 | 0.01 μSv/h – 10 Sv/h (1 μR/h – 1000 R/h) | 0.01 μSv/h – 10 Sv/h(1 μR/h – 1000 R/h) |
剂量 | 0.01 μSv – 9.99 Sv (1 μR – 999 R) | 0.01 μSv – 9.99 Sv (1 μR – 999 R) |
精度 | ±(20+ К1/Н+K2*H)%,测量范围0.1 μSv/h - 10 Sv/h (10 μR/h-1000 R/h),1000 R/h) H – 剂量率,单位 mSv/h К1 – 系数0.0025 mSv/h K2 – 系数 0.002 (mSv/h)-1 (137Cs) | ±(20+ К1/Н+K2*H)%,测量范围0.1 μSv/h - 10 Sv/h (10 μR/h-1000 R/h),1000 R/h) H – 剂量率,单位 mSv/h К1 – 系数0.0025 mSv/h K2 – 系数 0.002 (mSv/h)-1 (137Cs) |
响应时间 | 0.25s | 0.25s |
放射性核素识别(蓝牙功能,需使用PC或智能手机) 特殊核材料(SNM) 医用放射性核素 天然放射性物质 工业放射性核素 | 233U, 235U, 237Np, 239Pu,238U 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd,111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,226Ra, 241Am,152Eu, 22Na | 233U, 235U, 237Np, 239Pu,238U 67Ga, 51Сr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd,111In, 123I, 131I, 153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,226Ra, 241Am,152Eu, 22Na |
符合标准 | ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),ANSI N42.34, IEC 62401 | ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),ANSI N42.34, IEC 62401 |
报警类型 | 声音,灯光,振动 | 声音,灯光,振动 |
数据记录 | 2000 | 2000 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
坠落测试 | 0.7m | 0.7m |
电源 | 1节AA电池 | 1节AA电池 |
电池寿命 | 1000h | 1000h |
操作温度br /> | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C |
尺寸 | 75 x 35 x 98 mm | 75 x 35 x 98 mm |
重量 | 无保护罩250g 带保护罩290g | 无保护罩250g 带保护罩290g |
低电量报警 | LCD | LCD |
超量程指示 伽马 中子 | OL | OL |
PC通讯 | IRDA,USB | IRDA,蓝牙 |
PM1703MO系列的仪器,同时拥有能谱仪及剂量计两者的功能,高灵敏的CsI(TI)闪烁体探测器可以快速探测伽马辐射,放射源定位,进行初步核素识别。基于GM计数管的探测器能够精确测量计量及剂量率。
能谱仪由两部分构成:
PM1703MO-1A/B辐射检测仪,有USB及蓝牙模块
PoLiIdentify 软件,用于数据处理及核素识别
可在外部计算机设备上安装软件,通过USB端口或蓝牙功能,实现计算机与仪器的连接。
将检测仪器和数据处理部分分开,使得仪器的组态非常灵活,对终端用户的使用产生很多便利。例如,仪器可作为独立的辐射检测仪使用。若用户需要进行核素识别,仪器可直接通过升级而获得核素识别及联网功能,而不需要更换硬件或者做大的修改。此外,蓝牙的通讯功能,使得在操作仪器时用户与放射源保持一定的安全距离,从而防止用户受到不必要的辐射照射。