产品时间:2024-07-05
PM1401GNA伽马-中子个人辐射检测仪,仪器能够充分适应环境中的本底辐射,因此在辐射不断发生变化的环境中,也能经定位辐射源。例如,由于辐射屏蔽导致本底辐射减小的环境中,或者在本底辐射很强的环境中,检测仪都能够定位到放射源。 PM1401GNA有密封的、坚固的外壳以及带背光的LCD显示屏,因此即使在较恶劣的环境及天气条件下,也能够使用该检测仪。应用领
PM1401GNA伽马-中子个人辐射检测仪
个人辐射检测仪是一种传呼机大小的、便携式、高灵敏的辐射检测仪,用于搜查放射性物质。其灵敏度很高,响应快的特点,区别于其他的电子剂量计。电子剂量计主要用于精确测量剂量和剂量率。
个人辐射检测仪,能够自动检测环境中的辐射,并在处于危险辐射的情况下发出报警。
伽马-中子个人个人辐射检测仪,能够搜查、探测到放射性物质或核材料。仪器有密封、坚固的外壳,因此能够在非常恶劣的环境中使用。
PM1401GNA | PM1401GNB | |
---|---|---|
探测器 γ 中子 | CsI(TI) He-3 | CsI(TI) He-3 |
灵敏度 137Cs 241Am | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量范围 伽马 中子 | 0.033 – 3.0 MeV 大14.0MeV | 0.033 – 3.0 MeV 大14.0MeV |
剂量率 伽马 中子 | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) 1 - 999 s-1 | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) 1 - 999 s-1 |
剂量 | ||
能量范围 | 0.06—1.33MeV | |
精度 | ±30% (0.1 – 70 μSv/h, (10 – 7000 μR/h) ) | ±30% (0.1 – 70 μSv/h, (10 – 7000 μR/h) ) |
响应时间 | 0.25s | 0.25s |
放射性核素识别(蓝牙功能,需使用PC或智能手机) 特殊核材料(SNM) 医用放射性核素 天然放射性物质 工业放射性核素 | | 233U, 235U, 237Np, Pu 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd, 111In, 123I, 131I,153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th及裂变产物 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am |
符合标准 | ITRAP/IAEA 标准,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 | ITRAP/IAEA 标准,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 |
报警类型 | 声音,灯光,振动 | 声音,灯光,振动 |
数据记录 | 1000 | 1000 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
坠落测试 | 1.5m | 1.5m |
电源 | 1节AA电池 | 1节AA电池 |
电池寿命 | 800h | 800h |
操作温度br /> | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
尺寸 | 183 x 57 x 32 mm (7¼'' x 2¼'' x 1¼'') | 194 x 57 x 32 mm (7 5/8'' x 2¼'' x 1¼'') |
重量 | 420 g (14.8 oz) | 430 g (15.2 oz) |
低电量报警 | LCD | LCD |
超量程指示 伽马 中子 | OL 999 | OL 999 |
PC通讯 | IRDA | IRDA,蓝牙 |
Polimaster研发的伽马-中子检测仪PM1401GNA,即使是在环境非常恶劣的情况下,也能够探测出由放射性材料发出的微量伽马及中子辐射。可选配件“延长杆”,用于在人体不便于接近的区域内进行探测。仪器内置CsI(TI)闪烁体探测器及He-3探测器,分别用来检测伽马辐射及中子辐射。当测得的辐射等级超过阈值的报警阈值后,会发出报警信号。