产品时间:2024-07-05
PM1703MA/PM1703MB个人辐射检测仪仪器有两种操作模式:搜寻伽马辐射源,及测量辐射水平(mSv/h,mR/h)。个人辐射检测仪是一种传呼机大小的、便携式、高灵敏的辐射检测仪,用于搜查放射性物质。其灵敏度很高,响应快的特点,区别于其他的电子剂量计。电子剂量计主要用于精确测量剂量和剂量率。个人辐射检测仪,能够自动检测环境中的辐射,并在处于危险辐射的情况下发出报警。
PM1703MA/PM1703MB个人辐射检测仪
微型的个人辐射检测仪,用于探测、定位微量的放射性材料。仪器有两种操作模式:搜寻伽马辐射源,及测量辐射水平(mSv/h,mR/h)。个人辐射检测仪是一种传呼机大小的、便携式、高灵敏的辐射检测仪,用于搜查放射性物质。其灵敏度很高,响应快的特点,区别于其他的电子剂量计。电子剂量计主要用于精确测量剂量和剂量率。个人辐射检测仪,能够自动检测环境中的辐射,并在处于危险辐射的情况下发出报警。
PM1703M | PM1703MA | PM1703MB | |
---|---|---|---|
探测器 伽马 中子 | CsI(TI) | CsI(TI) | CsI(TI) |
灵敏度 137Cs 241Am | 85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量范围 伽马 中子 | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV | 0.033 – 3.0 MeV |
剂量率 伽马 中子 | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) |
剂量 | |||
精度 | ±30% (0.1 – 70 μSv/h(10 – 7000 μR/h) ) ( 137Cs) | ±30% (0.1 – 70 μSv/h(10 – 7000 μR/h) ) ( 137Cs) | ±30% (0.1 – 70 μSv/h(10 – 7000 μR/h) ) ( 137Cs) |
响应时间 | 0.25s | 0.25s | 0.25s |
放射性核素识别(蓝牙功能,需使用PC或智能手机) 特殊核材料(SNM) 医用放射性核素 天然放射性物质 工业放射性核素 | | | 233U, 235U, 237Np, Pu 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd, 111In, 0K, 226Ra, 232Th及裂变产物 238U及裂变产物 40K, 226Ra, 232Th及裂变产物 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am |
符合标准 | ITRAP/IAEA 标准,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 | ITRAP/IAEA 标准,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 | ITRAP/IAEA 标准,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 |
报警类型 | 声音,灯光,振动 | 声音,灯光,振动 | 声音,灯光,振动 |
数据记录 | 1000 | 1000 | 1000 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
坠落测试 | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
电源 | 1节AA电池 | 1节AA电池 | 1节AA电池 |
电池寿命 | 1000h | 1000h | 1000h |
操作温度br /> | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
尺寸 | 87 x 72 x 40 mm | 72 x 32 x 87 mm | 75 x 35 x 98 mm |
重量 无保护罩 带保护罩 | 180g 220g | 180g 220g | 180g 220g |
低电量报警 | LCD | LCD | LCD |
超量程指示 伽马 中子 | OL | OL | OL |
PC通讯 | IRDA | IRDA | IRDA,蓝牙 |
PM1703M及PM1703MA,能够探测到微量的放射性物质。仪器的两种操作模式,使得用户不仅能够搜寻伽马辐射源,也能测量辐射水平、
PM1703M/MA有下列功能:
探测伽马辐射源(即使该辐射源被屏蔽)
通过声音,灯光,振动报警信号提示用户出现放射源
记录1000个数据
通过红外端口将数据传输至PC
仪器开机后,开始自动测量并存储本底辐射数据。个人辐射检测仪PM1703M/MA能够探测到微量的辐射变化。仪器高级的处理系统,使得用户能够更新本底辐射、设置报警阈值,使其适应不同的辐射环境,避免错误报警