产品时间:2024-07-05
美国DAKOTA MINI-MAX螺栓应力测试仪配置:主机、耦合剂、3米的探头线,计算机连接线、软件、耦合剂、3节5号电池、说明书、出厂证书、仪器箱
美国DAKOTA MINI-MAX螺栓应力测试仪
一、产品简介
美国DAKOTA公司螺栓应力测试仪MINI-MAX,采用超声波方法,通过测量超声波在螺栓等紧固件被加载拉伸后的传输时间变化,计算出时间、伸长率、载荷、应力和应变,进行螺栓应力的测试。
- 市场上高性价比的超声波螺栓应力解决方案,监测你的螺栓的使用寿命
- 直观的比对未加载到加载的波形
- 测量时间、伸长量、载荷、应力和应变
- 射频,检波或大数字显示
- 内置线性回归或矢量优化负载测量
二、美国DAKOTA MINI-MAX螺栓应力测试仪技术参数
螺栓长度范围 | 25.4~2438mm |
测量项目 | 时间-纳秒 |
分辨率 | 0.0001mm |
声速范围 | 1250~9999m/s |
单位 | 公制或英制 |
显示屏 | VGA灰色显示,240x160象素。可视区62x45.7mm,EL背光 |
A-扫描 | 检波+/-(半波视场),RF(全波视场) |
大数字显示 | 10mm高,报警条形显示,重复性条形图形显示 |
测量模式 | 脉冲-回波模式,脉冲-回波闸门模式(穿过涂层) |
脉冲 | 可调方波脉冲 |
接收 | 根据选择模式在40dB范围内采用手动或AGC增益控制 |
内置存储器 | 16MRAM,可存储8000个(每个读数都包括波形、时间、伸长量、载荷、应力、应变) |
输出 | 双向RS232接口,Windows PC界面软件 |
设置 | 64个用户定义设置,用户也可编辑出厂设置 |
闸门 | 检测时可精确调整 |
报警模式 | 上下限视听报警 |
自动设置 | 增益优化,全屏自动调整波形和检测点 |
场校准 | 象量和线性回归 |
电源 | 3节5号电池,可用150小时,电池电量显示 |
自动关机 | 无操作5分钟后自动关机 |
键盘 | 12个触摸键 |
外壳 | 挤压铝机壳,底盖用镀镍铝板加密封垫封装 |
工作温度 | -10~60℃ |
尺寸 | 63.5x165x31.5mm |
重量 | 含电池385g |
配置 | 主机、耦合剂、3米的探头线,计算机连接线、软件、耦合剂、3节5号电池、说明书、出厂证书、仪器箱 |
三、磁性单晶探头(可吸在螺栓端面)
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头接触直径 |
PT-700-2405 | 5MHz | 3.18mm | 5.08mm |
PT-700-4405 | 10MHz | 3.18mm | 5.08mm |
PT-702-1405 | 2.25MHz | 6.35mm | 8.13mm |
PT-702-2405 | 5MHz | 6.35mm | 8.13mm |
PT-702-4405 | 10MHz | 6.35mm | 88.13mm |
PT-703-1405 | 2.25MHz | 9.53mm | 11.94mm |
PT-703-2405 | 5MHz | 9.53mm | 11.94mm |
PT-704-1405 | 2.25MHz | 12.70mm | 16.00mm |
PT-704-2405 | 5MHz | 12.70mm | 16.00mm |
PT-706-1405 | 2.25MHz | 19.05mm | 20.83mm |
PT-706-2405 | 5MHz | 19.05mm | 20.83mm |
四、非磁性单晶探头
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头接触直径 |
PT-5903-2875 | 5MHz | 3.18mm | 5.84mm |
PT-5903-4875 | 10MHz | 3.18mm | 5.84mm |
PT-5023-1855 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.02mm |
PT-5023-2855 | 5MHz | 6.35mm | 9.02mm |
PT-5023-4855 | 10MHz | 6.35mm | 9.02mm |
PT-5043-1855 | 2.25MHz | 12.70mm | 15.37mm |
PT-5043-2855 | 5MHz | 12.70mm | 15.37mm |
其他附件
76.2mm(3")校准试块(钢)
76.2mm(3")和152.4(6")校准试块(钢)
6米探头线
耦合剂