产品时间:2024-07-05
AWA6228多功能声级计/噪声计/高精度分贝噪声仪/声级校准噪音检测仪,AWA6228+-1/2/3多功能声级计 统计储存1/1OCT 1/3OCT分析,可设定功能区类别、昼间或夜间、A类或B类房间,同时显示测量值和相应标准限值,自动判定结构传递国定设备室内环境噪声是否超标。
AWA6228多功能声级计/噪声计/高精度分贝噪声仪/声级校准噪音检测仪
产品特点
技术参数
执行标准 | GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002) 1级(或2级),GB/T 3241-2010(IEC 61260)1级(或2级) |
传声器 | Φ12.7 mm(1/2″)预极化测试电容传声器 |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz±1 dB(不含传声器) |
测量上限 | 130dB,可扩展至140dB |
动态范围 | 大于100dB(A计权) |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I,以及Peak |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z |
滤波器(选配) | 并行数字滤波器,倍频程 |
A/D位数 | 24位 |
采样频率 | 24位。 |
仪器类型 | 1级或2级 |
显示器 | 128×128点阵液晶显示,对比度16级可调,有LED背光 |
基本测量功能 | 同时列表或图示测量LPA、LPC、LPZ三种频率计权声压级、等效连续声级Leq |
统计积分测量时间 | 手动,1s到99小时任意设置或分档设置 |
数据存贮 | 128组带分布图的统计分析结果或频谱分析结果 |
输出接口 | 交流输出:输出功率:150mW,可接8Ω监听耳机。 |
日历时钟 | 误差小于1分钟/月,可GPS授时、校时 |
电源 | 4节LR6(5号)电池或5V外接电源,工作电流约100mA |
工作温度 | -10℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
质量(kg) | 0.37 |
可选软件包及配置(根据用户定货的配置要求提供,详见配置清单)
软件编号 | 软件包名称 | 传声器和前置放大器 | 测量项目 | 频率范围 | 本机噪声 |
S6228-00101 | 环境噪声测量软件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)1级 | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加统计声级LN(N为任意数)、24小时自动监测。 | 10 Hz~ 16 kHz | 20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z) |
S6228-00202 | 倍频程分析软件包 符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)1级 | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加倍频带谱分析,滤波器中心频率:16 Hz~16 kHz,符合IEC 61260 1级 | 10 Hz~ 16 kHz | 20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z) |
S6228-00101 | 环境噪声测量软件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)2级 | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加统计声级LN(N为任意数)、24小时自动监测。 | 20 Hz~ 12.5 kHz | 23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z) |
S6228-00202 | 倍频程分析软件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)2级 | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加倍频带谱分析,滤波器中心频率:31.5 Hz~8 kHz,符合IEC 61260 2级 | 20 Hz~ 12.5 kHz | 23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z) |
其它选配功能
选型指导
AWA6228多功能声级计/噪声计/高精度分贝噪声仪/声级校准噪音检测仪