Fluke 287C数字万用表
产品概述
专为极其严格的电子专业人士打造的*数字多用表。
*。 精密。 准确。 具有趋势捕获功能的记录数字多用表。具有趋势捕获功能的 Fluke 287 真有效值电子记录多用表能够快速记录设计性能,并以图形方式显示发生的情况。 凭借其的记录和图形功能,用户不必再将记录的读数下载至 PC 来分析趋势。 大大提升了用户解决问题的能力。它是要求高精度的苛刻应用领域的手持式测量工具。
Fluke 287C数字万用表技术指标
直流电压 | 准确度 | 0.025 % | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
交流电压 | 准确度 | 0.4 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 50.000 mV, 500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V, 500.00 V, 1000.0V |
|
电流 DC | 准确度 | 0,15% | 量程和分辨率 | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
交流电流 | 准确度 | 0.7 %(真有效值) | 量程和分辨率 | 500.00 μA, 5000.0 μA, 50.000 mA, 400.00 mA, 5.0000 A, 10.000 A |
|
温度(不含探针) | 准确度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | -200.0 °C 至 1090.0 °C(-328.0 °F 至 1994.0 °F) |
|
电阻 | 准确度 | 0.05 % | 量程和分辨率 | 500.00 ?, 5.0000 k?, 50.000 k?, 500.00 k?, 5.0000 M?, 50.00 M?, 500.0 M? |
|
电容 | 准确度 | 1.0 % | 量程和分辨率 | 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 μF, 10.00 μF, 100.0 μF, 1000 μF, 10.00 mF, 100.00 mF ? |
|
频率 | 准确度 | 0.005% 1 | 量程和分辨率 | 999.99 kHz |
|
附加功能/特性 | 多个屏显 | 是 | 真有效值交流带宽 | 100 kHz | DBV/dBm | 是 | 电导率 | 50.00nS | 通断蜂鸣器 | 是 | 温度 (°C & °F) | -200°C 至 1090°C | 电池/保险丝拆装 | 电池/保险丝 | 峰值 | 250 μS | 计时时钟 | 是 | 时钟 | 是 | 小-大-平均 | 是 | 占空比 | 0.01 % 至 99.99 % | 脉宽 | 0.025 ms, 0.25 ms, 2.5 ms, 1250.0 ms | 保持 | 是 | 绝缘光学接口 | 是 | 自动/接触保持 | 是 | 读数存储器 | 是 | 记录到 PC | 是 | 时间间隔/事件记录 | 是 | 记录存储器 | 多达 10,000 个读数 |
|
安全特性
过压保护类别 | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V 安全标准 |
认证 | CSA, UL, TüV, CE |
机械和通用技术指标
任意接线端子和接地线之间的大电压 | 1000V |
尺寸 | 高x宽x长 22.2 cm x 10.2 cm x 6 cm (8.75 in x 4.03 in x 2.38 in) |
重量 | 870.9 g (28 oz) |
电池寿命 | 小 100 小时,记录模式下 200 小时 |
电池类型 | 6 节 AA 电池,NEDA 15A 或 IEC LR6 |
型号名称 | 描述 |
Fluke 287 | 具有趋势捕获功能的真有效值电子记录多用表 所有型号均包括: - 手册
- 6 节 AA 电池,已安装
- TL71 硅树脂测试线
- 探针护套
- 两个鳄鱼夹
补充材料: - 注册卡
- 校准操作文档
- 用户手册光盘(16 种语言)
- 入门手册
- 校准认证表
|