产品时间:2024-07-06
PHT-6000超声波硬度计包含:PHT-6001超声波硬度计/PHT-6002超声波硬度计/PHT-6005超声波硬度计/PHT-6010超声波硬度计
PHT-6000超声波硬度计
包含:PHT-6001超声波硬度计/PHT-6002超声波硬度计/PHT-6005超声波硬度计/PHT-6010超声波硬度计
目前在便携式硬度测试这个领域有两个基本的方法。
“超声波接触阻抗法” 这种硬度测试方法是基于将焊有 136°金刚石棱锥体压头的振动杆,激励到其自由振荡频率,当压头以固定负载与被测物垂直接触时产生共振,并利用该谐振频率计算出被测工件的硬度值。UCI 探头硬度计测试过程慢于动态冲击回弹模式,但是 UCI 方法的硬度测试便携,操作简单以及有更高的测量精度。当用于特定的测试应用程序,它还是有自己优势的。UCI 探头硬度计像动态冲击回弹里氏硬度计一样,对于大质量的被测工件不受影响,不过还能测量低至 2mm 厚度和硬度值低至 20HRC(75HB) 的工件。它们也擅长于更大尺寸、更硬金属材料的硬度测试。越来越受人欢迎的另一个原因是由于 UCI 测试方法归类于“无损检测”。这使得必需检测的零件,产生更少的废弃零件,降低生产成本
动态冲击回弹” 1970 年代瑞士的 Leeb 博士提出了里氏便携硬度测试的原理。一个受弹簧加载的冲击体冲击试样表面,产生回弹。测量冲击体回弹的速度与冲击速度的比值,计算里氏硬度值,然后可以自动转
换成 HRC,HRB,HB,HV 和 HS 值。这种便携式的硬度测试方法有效地带来简单、快速和准确的结果。
超声波探头硬度制 | 测量范围 | 测量精度 |
HRC HRB | 20-70 HRC 41-99 HRB | +/- 1.5 HRC +/-1.5 HRB |
HRA | 61-85 HRA | +/-1.5 HRA |
HB HV | 76-618 HB 80-1599 HV | +/- 3% HB +/- 3% HV |
也能测量如下的硬度制(仅是超声探头): HR15N – HR30N – HR45N – HR15T – HR30T – HR45T - HRF – HK - HRD
里氏探头硬度制 | 测量范围 | 测量精度 |
HRC HRB | 25-67 HRC 59-99 HRB | +/- 1.5 HRC +/-1.5 HRB |
HB | 85-651 HB | +/- 10 HB |
HV HS | 83-976 HV 26-99HS | +/- 12 HV +/-10HS |
HLD | 170-960HLD | +/- 6HL |
UCI 超声波硬度计的手动探头
型号 | 类型说明 | 备注 |
PHT-6001 | UCI 超声波硬度计选配 1kgf 手动探头 | 被测面大粗糙度 Ra<3.2μm |
PHT-6002 | UCI 超声波硬度计选配 2kgf 手动探头 | 被测面大粗糙度 Ra<5μm |
PHT-6005 | UCI 超声波硬度计选配 5kgf 手动探头 | 被测面大粗糙度 Ra<10μm |
PHT-6010 | UCI 超声波硬度计选配 10kgf 手动探头 | 被测面大粗糙度 Ra<15μm |
UCI 超声波硬度计的电动探头
型号 | 类型说明 | 备注 |
PHT-6030 | UCI 超声波硬度计选配 0.3kgf 电动探头 | 用来检测硬化层的硬度,以及成品薄件的硬度 |
PHT-6080 | UCI 超声波硬度计选配 0.8kgf 电动探头 | 用来检测表面光滑的轴承类工件 |
PHT-6100 | UCI 超声波硬度计选配 1kgf 电动探头 | 用来检测机加工面 |
技术参数:
硬度范围 硬度制的选择测量精度 显示类型 | HRC: 20- 70; HRB: 41-99 ; HV: 80-1599; HB: 76-618 HRC; HRB; HRA; HB; HV; HLD 等更多 +/- 3.0% (测量出少 5 个点的平均值与硬度块值的偏差) LCD 彩色显示屏带有背光,亮度可调 |
操作语言选择 | 英语, 德语, 中文, 西班牙语, 法语等 |
数据记录 数据存储 | 字母, 数字 2000 组单次测量数据; 20 组校准数据 |
统计软件 数据输出 | 能够将测量数据保存到 Word 或者 Excel 通过提供的 USB 线输出 |
电池规格 自动关机 | 可充电锂电池: 电压-4.2V, 容量 4800mAh 5 分钟 |
充电时间 电池续航时间 | 大约 8 小时 大约 10 小时 (不开背光灯) |
净重(主机) 毛重 | 0.9kg (带探头) 5kg |
主机尺寸 外包装尺寸 | 7.0 x 3.1 x 1.1” (160x80x30mm) 13.7 x 17.7 x 5.9” (350x450x150mm) |
UCI 手动探头技术参数:
探头类型/型号 | PHT-6001 | PHT-6002 | PHT-6005 | PHT-6010 |
加载力 | 1kgf (10N) | 2kg (20N) | 5kg (50N) | 10kg (98N) |
探头直径长度 谐振棒直径 | 22mm 154mm 2.4mm | 22mm 154mm 2.4mm | 22mm 154mm 3mm | 22mm 154mm 3mm |
测量表面大粗糙度 μm=微米 μin=微英寸 | Ra<3.2μm (Ra<125 μin) | Ra<5μm (Ra<197 μin) | Ra<10 μm (Ra<393 μin) | Ra<15 μm (Ra<590 μin) |
小工件重量 小工件厚度 | 0.3kg (.66lbs) 2mm (.08”) | 0.3kg (.66lbs) 2mm (.08”) | 0.3kg (.66lbs) 2mm (.08”) | 0.3kg (.66lbs) 2mm (.08”) |
UCI 电动探头技术参数:
探头类型/型号 | PHT-6030 | PHT-6080 | PHT-6100 | |
加载力 | 0.30kg (3N) | 0.80kg (8N) | 1kgf (10N) | |
探头直径 | 46mm | 46mm | 46mm | |
长度 | 198mm | 198mm | 198mm | |
谐振棒直径 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | |
测量表面大粗糙度 μm=微米 μin=微英寸 | Ra<3.2μm (Ra<125 μin) | Ra<5 μm (Ra<197 μin) | Ra<8 μm (Ra<314 μin) | |
工件小重量 | 0.3kg (.66lbs) | 0.3kg (.66lbs) | 0.3kg (.66lbs) | |
工件小厚度 | 2mm (.08”) | 2mm (.08”) | 2mm (.08”) |