产品时间:2024-07-06
奥林巴斯olympus 45MG超声波测厚仪在使用基本配置时,是一款易懂易学、操作简便的测厚仪,操作人员经过*基本的培训,就可完成*常用的测厚应用。不过,45MG仪器添加了可选软件选项和探头后,就会变成一款极为上等的测厚仪,可以进行典型的初级仪器不能完成的应用。此外,大多数选项可以在购买仪器时分别购买,或在日后需要时购买。与所有Olympus双晶探头兼容,可对内部腐蚀的金属的厚度进行测量*
奥林巴斯olympus 45MG超声波测厚仪
操作简便、坚固耐用、性能可靠
45MG 超声波测厚仪是一款带有各种标准测量功能和软件选项的上等超声测厚仪,是一款集所有解决方案于一机的**型仪器,可用于几乎所有测厚应用。
45MG 超声波测厚仪在使用基本配置时,是一款易懂易学、操作简便的测厚仪,操作人员经过*基本的培训,就可完成*常用的测厚应用。不过,45MG仪器添加了可选软件选项和探头后,就会变成一款极为上等的测厚仪,可以进行典型的初级仪器不能完成的应用。此外,大多数选项可以在购买仪器时分别购买,或在日后需要时购买。
奥林巴斯45MG超声波测厚仪抵御恶劣环境的能力
双晶探头,用于腐蚀测厚操作
所有标准双晶探头都具有自动探头识别功能。这个功能可以为每个特定探头自动调用默认V声程校正。
探头 | 工件编号 | 频率(MHz) | 连接器 | 端部直径mm(in.) | 范围(钢)*mm(in.) | 温度范围** °C (°F) | 线缆 | 工件编号 |
D790 | U8450002 |
| 平直 |
11.00 |
1.00 to 500.00 |
| 密封 | ¯ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~500 (-5~932) | 密封 | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~400 (-5~752) | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.50~25.00 (0.020 to 1.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ¯ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 (0.283) | 0.75~50.00 (0.030~2.000) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 (0.900) | 3.80~635.00 (0.150~25.000) | -20~400 (-5~752) | 密封 | ¯ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 (0.350) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 0.71~100.00 (0.028~4.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 (0.434) | 1.00~500.00 (0.040~20.000) | -20~150 (-5~300) | 密封 | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 (0.200) | 1.00~19.00 (0.040~0.750) | 0~50 (32~122) | LCPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM†† | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 (0.434) | 1.00~50.00 (0.040~2.000) | 0~50 (32~122) | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM†† | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 (0.283) | 1.00~37.00 (0.040~1.500) | 0~50 (32~122) | 密封 | ¯ |
*厚度范围取决于材料、探头类型、表面条件和温度。
†可提供不锈钢线缆;欲查询详情,请与Olympus NDT联系。
**高温度下,仅使用间歇接触。
††使用穿透涂层技术的探头