产品时间:2024-07-06
CL5高精度超声波测厚仪材料:铸造和冲压金属元件,比如铝、钢、铜、- 青铜制成的元件- 机加工工件- 化学蚀刻元件- 金属条,金属板- 塑料和复合材料- 玻璃CL 5可以单手握持并置于平坦工件上,是测量材料厚度和检查钢板腐蚀的*为小巧的仪器。
CL 5是一个使用简便的精密厚度测量工具,主要用于汽车、航空和航天工业中的零部件,尤其是以下材料:
铸造和冲压金属元件,比如铝、钢、铜、
- 青铜制成的元件
- 机加工工件
- 化学蚀刻元件
- 金属条,金属板
- 塑料和复合材料
- 玻璃
CL 5可以单手握持并置于平坦工件上,是测量材料厚度和检查钢板腐蚀的*为小巧的仪器。
测量范围 | 0.13至500毫米,取决于所用探头、所测材料、表面状况及温度 |
单位和测量分辨率 | 0.001/0.01/0.1mm |
材料声速范围 | 1000~19999 m/s |
接收器 | 带宽为1.0至16MHz@-6dB |
更新率 | 用户可在MinCap和MaxCap下模式下选择4、8、32Hz。 |
显示器类型 | 64×128像素LCD, 40×57毫米,具有背景照明,可调节对比度 |
厚度显示 | 5位显示,在标准模式下具有0.75英寸数字高度,在厚度+A扫描模式下具有0.25英寸数字高度,实心或空心数字耦合状态指示器,射频模式下A扫描视图。 |
显示模式 | 厚度(包括A扫描快照) 厚度+实时A扫描(可选) *小值捕获和*大值捕获 壁厚减薄差值和比率 声速模式(可选) |
管理员锁定 | 为校准、设置和数据记录器而通过字母数字密码进行锁定。 |
I/O端口 | 双向串行RS-232,波特率1200,9600,57600和115200 |
数据记录器 | 可编程数据记录器,每张64 MB SD卡上*多120个文件(可选) |
文件格式 | 通过仪表键盘创建的网格。接受来自UltraMATE软件创建的网格或用户定义线性文件 |
电源 | 3节AA电池(碱性、镍氢或镍镉电池)或可充电电池组 |
环保密封 | 外壳用耐冲击、防尘和防溅型密封圈密封,符合IP65 |
重量尺寸 | 420克,带电池。180x94x46毫米 |
温度范围 | 工作温度-10~60℃,存放温度:-20~70℃ |
工作语言 | 中文、英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、日语 |
应用软件 | UltraMATELite和UltraMATE(可选) |
德国Krautkramer CL5高精度超声波测厚仪探头技术数据
型号 | 频率 | 探头接触直径 | 测量范围 |
Alpha 2DFR | 15MHz | 7.6mm | 0.18~25.4mm |
Alpha 2F | 10MHz | 9.5mm | 1.52~254mm |
Alpha DFR-P | 22MHz | 7.6mm | 0.13~3.8mm(塑料) |
Alpha 2A Mini-DFR | 20MHz | 4.8mm | 0.13~5.1mm |
CA211A | 5MHz | 19.1mm | 1.52~508mm |
K-Pen | 20MHz | 1.7或2.3mm | 0.2~4.4mm |