产品时间:2024-07-06
AD-3255超声波测厚仪测量的零点可以调整。标配4mm标准试验片。可以更换探头可以调节声速1点、2点调整或数值自定义、可以调整。内容可记忆。可以确认耦合状态,接触状态。干电池残余量显示功能。自动关机功能约5分钟不使用,20秒忽亮忽电源断。背景灯功能,在黑暗的环境下也值得看的。
测量的零点可以调整。标配4mm标准试验片。
可以更换探头
可以调节声速
1点、2点调整或数值自定义、可以调整。内容可记忆。
可以确认耦合状态,接触状态。
干电池残余量显示功能。
自动关机功能
约5分钟不使用,20秒忽亮忽电源断。
背景灯功能,在黑暗的环境下也值得看的。
日本AND公司AD-3255超声波测厚仪参数:
测量方法 | 超声波脉冲反射系统 | |
测量单位 | 毫米 | |
测量频率 | 单一点数模式7回/秒,扫描模式16回/秒 | |
测量范围 | 脉冲、回波模式 | 7 mhz探头ad-3255-02(标配探头)0.8 ~ 200.0 mm 5 mhz探头ad-3255-03(超厚探头)1. ~ 300.0 mm 测头AD-3255-04 5 MHz(测量范围)2.0 ~ 300.0 mm |
回波、回波模式 | 5 MHz探针AD - 3255 - 04(选项探针)的情况4.0~30.0毫米(※涂层式测量) | |
测量精度 | ±0.1毫米(测量±0.5范围0.8~50.0毫米) ±0.1毫米(测量±1.5范围50.1~300.0毫米) 测量的实行和精度,被在被测量物表面的状态影响。 | |
精度保证温度范围 | 5 ~ 40 ℃ | |
音速可变范围 | 1000 ~ 9999 m/s | |
显示范围 | 0.65 ~ 600.0 mm | |
表示分辨率 | 0.01毫米/ 0.1毫米选择(但是200.1毫米以上的显示分辨率是0.1毫米) | |
被测量物 | 金属,玻璃,塑料等 | |
电源/电池寿命 | 3型碱性电池2个/连续30小时以上(25℃关,4毫米测量点) | |
使用温湿度范围 | 0~50℃,85% RH以下 | |
保存温湿度范围 | - 10 ~ 55℃,85% RH以下 | |
尺寸/重量 | 73(W)×143(H)×32(D)毫米/约160克(干热电池) | |
配置表 | AD - 3255 - 02(标准7mm探针),AD - 3255 - 01 电缆4mm试块,挂件,说明书,耦合剂 仪器箱 |
可选探头
型号 | AD-3255-01 | AD-3255-02 | AD-3255-03 | AD-3255-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.00mm试片 | 7MHz标准探头 | 5MHz探头 | 5MHz探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次数 | - | 7MHz | 5MHz | 5MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | - | φ6mm | Φ10mm | Φ10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲・回声 | - | 0.8 ~ 200.0 mm | 1.0 ~ 300.0 mm | 2 ~ 300.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回声・回声 | - | - | - | 4 ~ 30.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆长度 | - | 约85cm | 约85cm | 约115cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 |
| 薄物,管壁,对应媛曲面 脉冲・回声模式 | 厚物脉冲・回声模式 | 厚物脉冲・回声模式 透过涂装回声・回声模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小可测管 |
| 直径φ15×肉厚(毫米) | 直径φ20×肉厚(毫米) | 直径φ20×肉厚(毫米) 测量的零点可以调整。标配4mm标准试验片。 可以更换探头 可以调节声速 1点、2点调整或数值自定义、可以调整。内容可记忆。 可以确认耦合状态,接触状态。 干电池残余量显示功能。 自动关机功能 约5分钟不使用,20秒忽亮忽电源断。 背景灯功能,在黑暗的环境下也值得看的。 日本AND公司AD-3255超声波测厚仪参数:
可选探头
|