产品时间:2024-07-07
HBRVS-187.5数显布洛维硬度计具备布氏,洛氏,维氏三种试验方法七级试验力的多用途多功能硬度机,能满足用户多种硬度测试的要求洛氏硬度,布氏和维氏读数都可数显液晶显示试验力的施加、保荷和卸荷自动完成使用范围广、操作方便
HBRVS-187.5数显布洛维硬度计适用于淬火钢、表面淬火钢,硬质合金钢,铸铁,有色金属,各种调质及退火钢,硬化薄钢板也适用交软的金属,表面热处理和化学热处理等,是工矿企业、科研院校所常备的硬度试验机
具备布氏,洛氏,维氏三种试验方法
七级试验力的多用途多功能硬度机,能满足用户多种硬度测试的要求
洛氏硬度,布氏和维氏读数都可数显液晶显示
试验力的施加、保荷和卸荷自动完成
使用范围广、操作方便
HBRVS-187.5数显布洛维硬度计
产品型号 | HBRVS-187.5 |
初试验力 | 98.07N(10kg) |
总试验力 | 98.07N(10kg)~1839N(187.5kg) |
布氏试验力 | 31.25kgf(306.5N)、62.5kgf(612.9N)、187.5kgf(1839N) |
布氏标尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、HBW5/62.5 |
金刚石压头规格 | 金刚石洛氏压头、金刚石维氏压头 |
钢球压头 规格 | φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm钢球压头 |
洛式试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
洛式标尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
维氏试验力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
维氏标尺 | HV30 HV100 |
*小测量单位 | 布氏:0.004mm 维氏:0.002mm |
显微镜放大倍率 | 37.5x、75x |
洛氏*大测试高度 | 170mm |
布氏、维氏*大 测试高度 | 100mm |
保荷时间 | 2~60s |
洛氏硬度 测试范围 | 20HR~100HR 示值精度:±0.1HR、示值重复性: 0.5HR |
维氏硬度 测试范围 | 8HV~2900HV 示值精度(δ/%):±2、示值重复性(Hcf/%):≤2.5 |
布氏硬度 测试范围 | 8HBW~650HBW 示值精度(δ/%):±2.5、示值重复性(Hcf/%):≤3.0 |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520×215×700mm |
主机重量 | 80kg |
HBRVS-187.5数显布洛维硬度计配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
洛氏压头 | 1只 | φ1.5875、2.5、5mm 硬质合金球 | 各1只 |
维氏压头 | 1只 | 保险丝2A | 2只 |
测量显微镜 | 1个 | 照明灯 | 1套 |
硬度块 | 5块 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
电源线 | 1根 | 滑动试台 | 1个 |
物镜 | 2个 | 产品说明书 | 1份 |
产品留言